| Name | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|
| von Lehmden Beteiligungs GmbH | 7.288.317 Stck. | 48,60 % |
| TS Holding GmbH | 3.280.000 Stck. | 21,86 % |
| Ruhe Verwaltungs GmbH | 1.873.807 Stck. | 12,49 % |
| Streubesitz/ Freefloat | 2.407.876 Stck. | 16,05% |
| Eigene Aktien | 150.000 Stck. | 1,00 % |
| Gesamtsumme der Aktien | 15.000.000 Stck. | 100 % |

Olaf Brandes
Investor Relations Manager
T +49 (0) 4442 / 80 65 - 118
F +49 (0) 4442 / 80 65 - 103
E-Mail