Nachstehend finden Sie eine Auflistung der Banken und Wertpapierhäuser, die eine Bewertung der EnviTec Biogas Aktie veröffentlicht haben.
| Datum | Name des Instituts | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 30.04.2012 | Close Brothers Seydler | BuY | 11,00 € |
| 27.04.2012 | Warburg Research | Buy | 11,20 € |
| Datum | Name des Instituts | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 30.11.2011 | Warburg Research | Buy | 12,50 € |
| 23.11.2011 | Close Brothers Seydler | Buy | 11,70 € |
| 21.11.2011 | Steubing | Hold | 10,50 € |
| 30.05.2011 | Close Brothers Seydler | Halten | 11,40 € |
| 27.05.2011 | Warburg Research | Halten | 12,00 € |
| 26.05.2011 | Steubing | Buy | 11,70 € |
| 06.05.2011 | Close Brothers Seydler | Halten | 11,40 € |
| 28.04.2011 | Warburg Research | Halten | 12,00 € |
| 27.04.2011 | Steubing | Halten | 11,70 € |
| 27.04.2011 | WestLB (Coverage eingestellt) | Add | 12,40 € |
| Datum | Name des Instituts | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 26.11.2010 | WestLB | Add | 12,40 € |
| 26.11.2010 | Warburg Research | Halten | 12,00 € |
| 25.11.2010 | Close Brothers Seydler | Halten | 11,40 € |
| 02.09.2010 | SES Research | Halten | 12,50 € |
| 30.08.2010 | Close Brothers Seydler | Halten | 11,70 € |
| 27.08.2010 | WestLB | Add | 12,40 € |
| 26.08.2010 | Berenberg Bank | Sell | 7,50 € |
| 13.07.2010 | WestLB | Add | 12,40 € |
| 27.05.2010 | SES Research | Kaufen | 14,00 € |
| 27.05.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | 14,00 € |
| 19.05.2010 | SES Research | Kaufen | 14,00 € |
| 21.04.2010 | SES Research | Halten | 14,00 € |
| 20.04.2010 | Close Brothers Seydler | Buy | 14,00 € |
| 19.04.2010 | WestLB | Neutral | n/a |
| 15.04.2010 | WestLB | Neutral | n/a |
| Datum | Name des Instituts | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 15.12.2009 | Steubing | Buy | 16,60 € |
| 16.11.2009 | SES Research | Halten | 14,00 € |
| 09.11.2009 | SES Research | Halten | 14,00 € |
| 21.10.2009 | Berenberg Bank | Halten | 12,00 € |
| 21.10.2009 | SES Research | Halten | 14,00 € |
| 07.10.2009 | Berenberg Bank | Buy | 19,00 € |
| 27.08.2009 | SES Research | Buy | 18,00 € |
| 28.05.2009 | SES Research | Buy | 18,00 € |
| 28.05.2009 | Berenberg Bank | Sell | 06,20 € |
| 28.05.2009 | WestLB | Neutral | 12,70 € |
| 28.05.2009 | WestLB | Sell | 12,70 € |
| 28.04.2009 | Berenberg Bank | Sell | 06,20 € |
| 15.04.2009 | Berenberg Bank | Sell | 10,00 € |
| 30.03.2009 | Berenberg Bank | Sell | 10,00 € |
| 30.03.2009 | SES Research | Buy | 19,00 € |
| 30.03.2009 | WestLB | Sell | 12,80 € |
| 27.03.2009 | Berenberg Bank | Halten | 13,50 € |
| 29.01.2009 | Berenberg Bank | Buy | 18,00 € |
| 23.01.2009 | Berenberg Bank | Buy | 18,50 € |
| 21.01.2009 | SES Research | Buy | 21,00 € |
| 21.01.2009 | WestLB | Sell | 12,80 € |
| 20.01.2009 | Dresdner Kleinwort | Buy | 20,00 € |
| 05.01.2009 | WestLB | Sell | 12,80 € |
| Datum | Name des Instituts | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 27.11.2008 | SES Research | Buy | 23,00 € |
| 27.11.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 20,00 € |
| 28.08.2008 | SES Research | Buy | 25,50 € |
| 28.08.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 25,00 € |
| 28.08.2008 | WestLB | Reduce | 12,80 € |
| 25.08.2008 | Berenberg Bank | Buy | 17,00 € |
| 21.08.2008 | WestLB | Reduce | 12,80 € |
| 20.08.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 25,00 € |
| 18.08.2008 | Berenberg Bank | Halten | 17,00 € |
| 09.07.2008 | Berenberg Bank | Halten | 17,00 € |
| 09.07.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 25,00 € |
| 21.05.2008 | Berenberg Bank | Halten | 17,50 € |
| 21.05.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 29,50 € |
| 07.05.2008 | Berenberg Bank | Halten | 17,50 € |
| 30.04.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 29,50 € |
| 17.03.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 29,50 € |
| 14.03.2008 | Berenberg Bank | Buy | 22,50 € |
| 13.03.2008 | WestLB | Reduce | 12,80 € |
| 13.03.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 30,00 € |
| 29.02.2008 | Berenberg Bank | Buy | 22,50 € |
| 28.02.2008 | Dresdner Kleinwort | Buy | 30,00 € |
| 01.02.2008 | Berenberg Bank | Buy | 22,00 € |
| 23.01.2008 | WestLB | Halten | 16,10 € |
| 07.01.2008 | WestLB | Halten | 25,00 € |
| 02.01.2008 | Berenberg Bank | Sell | 22,00 € |
Olaf Brandes
Investor Relations Manager
T +49 (0) 4442 / 80 65 - 118
F +49 (0) 4442 / 80 65 - 103
E-Mail