| 2012 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 26.04.2012 | Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2011 |
| 2011 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 21.11.2011 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2011 |
| 25.08.2011 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2011 |
| 26.05.2011 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal 2011 |
| 27.04.2011 | Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2010 |
| 2010 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 22.11.2010 | Telefonkonferenz zum 3.Quartal 2010 |
| 26.08.2010 | Telefonkonferenz zum 2.Quartal 2010 |
| 27.05.2010 | Telefonkonferenz zum 1.Quartal 2010 |
| 19.04.2010 | Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2009 |
| 2009 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 26.11.2009 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2009 |
| 27.08.2009 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2009 |
| 28.05.2009 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal 2009 |
| 30.03.2009 | Telefonkonferenz zu den vorläufigen Quartalszahlen |
| 2008 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 27.11.2008 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2008 |
| 30.08.2008 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2008 |
| 30.04.2008 | Telefonkonferenz zum Jahresbericht 2007 |
| 2007 | Dateien zum Download |
|---|---|
| 29.11.2007 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2007 |
Olaf Brandes
Investor Relations Manager
T +49 (0) 4442 / 80 65 - 118
F +49 (0) 4442 / 80 65 - 103
E-Mail