Finanzpublikationen für Investoren der EnviTec Biogas AG
Sie haben gern den Überblick? Wir auch!
Nachfolgend geben wir Ihnen einen umfassenden in Einblick in die veröffentlichten Finanzpublikationen der EnviTec Biogas AG:
- Finanzkennzahlen auf einen Blick
- Finanzberichte (Geschäftsberichte, Halbjahresberichte etc.)
- Aufzeichnungen von vergangenen Telefonkonferenzen
Tausend EUR | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018* | 2017* | 2016* | 2015* | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 382.834 | 262.366 | 192.272 | 213.556 | 186.761 | 198.781 | 162.930 | 174.911 | 163.396 | 148.828 | 190.452 | 243.910 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) | 75.910 | 37.757 | 32.061 | 30.191 | 27.290 | 24.606 | 22.169 | 20.961 | 21.838 | 18.434 | 14.526 | 20.250 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 60.483 | 23.017 | 16.724 | 13.130 | 10.054 | 6.521 | 4.202 | 3.450 | 6.336 | 2.403 | 1.298 | 10.759 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 66.594 | 23.293 | 17.151 | 10.330 | 10.434 | 6.688 | 3.578 | 2.420 | 6.150 | 990 | 2.988 | 10.947 |
Konzernjahresüberschuss | 48.257 | 16.869 | 12.336 | 7.320 | 6.833 | 4.976 | 1.660 | 1.419 | 4.212 | 319 | 1.181 | 7.550 |
Zahl der Mitarbeiter (zum 31.12.) | 607 | 518 | 477 | 433 | 427 | 447 | 439 | 400 | 350 | 350 | 462 | 459 |
* according to HGB |
Geschäftsberichte, Halbjahresberichte etc.
Wenn Sie tiefer einsteigen möchten in die Geschäftszahlen der EnviTec Biogas AG sind Sie hier genau richtig. Nachfolgend können Sie die Finanzberichte der letzten Jahre unkompliziert und kostenlos downloaden.
Sollten Sie diese Dokumente in gedruckter Form wünschen oder regelmäßig über die aktuelle Geschäftsentwicklung und Berichterstattung informiert werden, dann wenden Sie sich bitte einfach an unser Investor Relations-Team oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wenn Sie unsere Informationen zur Geschäftsentwicklung und Veränderungen am Kapitalmarkt per E-Mail erhalten möchten, tragen Sie sich einfach weiter unten auf dieser Seite in unseren Investorenverteiler ein.
Ihre Ansprechpartnerin

Investor Relations
+49257488880 ir@envitec-biogas.de Zum Kontaktformular